ISO14001/IATF16949/RoHS LED/macchinari/comunicazione elettronica/alloggiamento/ricambi auto stampo in acciaio stampo per utensili stampo per pressofusione di precisione stampo per pressofusione di alluminio
Panoramica Parametri del prodotto Pressofusione di alluminio in lega di zinco personalizzata Profilo aziendale Strutture
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | ANDARE |
Utilizzo della durezza | >HRC45 |
Spessore medio della parete | >3 mm |
Vita della muffa | >1.000.000 di scatti |
Certificazione | RoHs, IATF 16949:2016; ISO14001:2015 |
Personalizzato | Personalizzato |
Condizione | Nuovo |
Qtà cavità | Cavità singola, cavità multipla o cavità unitaria |
Trattamento | Trattamento a freddo e nitrurazione, lucidatura ecc. |
Materiale di fusione | Lega di alluminio, lega di zinco |
Pacchetto di trasporto | come richiesto |
Specifica | Fatto su misura |
Marchio | OEM |
Origine | Jiangsu, Cina |
Descrizione del prodotto
Parametri del prodottoPressofusione di alluminio in lega di zinco personalizzata
nome del prodotto | Parti pressofuse in lega di alluminio/lega di zinco |
Attrezzatura | Macchina per pressofusione da 88 Ton a 1000 Ton, centro CNC, elettroerosione, tornitura CNC, torni CNC, impulso elettrico, taglio in linea, fresatura, foratura, rettifica, ecc. |
Materiale | Lega di alluminio, lega di zinco |
Processi | Disegno o campione → Realizzazione di stampi/attrezzature → Realizzazione di campioni → Fusione → Sbavatura → Lavorazione secondaria (foratura, filettatura, fresatura, tornitura, lavorazione CNC) → Trattamento superficiale (sabbiatura, verniciatura a polvere, verniciatura, placcatura o come requisito del cliente) → Assemblaggio → Controllo qualità → Imballaggio → Consegnato |
Trattamento della superficie | Sabbiatura, verniciatura a polvere, verniciatura, placcatura o come requisito del cliente |
Applicazione (incluso ma non limitato a) | Ricambi auto e parti di camion |
Serie illuminazione led, serie kit raffreddamento | |