Parti di tornitura CNC di alluminio su misura di precisione in acciaio inossidabile piccole parti metalliche, servizio di tornitura CNC per la lavorazione di prototipi
Informazioni sul prodotto: Il nostro servizio: FRESATURA CNC TORNITURA CNC EDM Esposizione del prodotto: Garanzia di qua
Informazioni basilari.
Modello numero. | JV060 |
Precisione | +/-0,01 mm |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto per l'esportazione sicura |
Specifica | Fatto su misura |
Marchio | JIECHEN |
Origine | Cina |
Codice SA | 76169910 |
Capacità produttiva | 150000 Pezzi/Anno |
Descrizione del prodotto
Informazioni sul prodotto:1 | Tipo di affari: | Servizio di fresatura CNC personalizzato (3 assi, 4 assi, 5 assi)Servizi di tornitura CNC personalizzatiEDMWire-EDM |
2 | Standard: | JIS, ANSI |
3 | Gamma di prodotti: | Parti di automobili, accessori per apparecchiature per la generazione di energia eolica, accessori per apparecchiature per la generazione di energia eolica, fluidi ER, apparecchi e strumenti medici, standardizzazione di personalizzazioni, parti di moto, parti di macchinari, componenti di illuminazione, accessori hardware, prodotti per motori elettrici, ecc. |
Macchine agricole, elettrodomestici, ferramenta per mobili | ||
4 | Materiali: | 1. Acciaio inossidabile: SS201, SS303, SS304, SS316 ecc. |
2.Acciaio al carbonio: AISI 1045, 9SMnPb28 ecc | ||
3. Ottone: C36000 (C26800), C37700 (HPb59), C38500 (HPb58), C27200 (CuZn37), C28000 (CuZn40) ecc. | ||
4. Bronzo: C51000, C52100, C54400, ecc. | ||
5. Ferro: ferro grigio e ferro duttile | ||
6.Alluminio:6061, 6063,7075,5052 ecc. | ||
7.Lega di magnesio: AZ31, AZ61, AZ91 | ||
8.Plastica: PEEK, POM, NYLON, TEFLON, ABS... ecc | ||
9.Titanio: TC4 | ||
10.Ceramica | ||
5 | Lavorazione: | Tornitura, fresatura, foratura, rettifica, pulizia, |
6 | Attrezzature principali | Tornio CNC, fresatura CNC, affrancatrice, |
Tornio automatico, Smerigliatrice, Maschiatura | ||
Trapano...ecc | ||
7 | Attrezzature di misurazione e collaudo | CMM, proiettore di profili, durometro Rockwell, durometro Vickers, rugosimetro, micrometri, altimetri, calibri... ecc. |
8 | Precisione: | Precisione della lavorazione: +/- 0,005 mm |
Precisione della rettifica: +/- 0,005 mm | ||
Rugosità superficiale: Ra0,8 | ||
Parallelismo: +/- 0,005 mm | ||
Verticalità: +/- 0,005 mm | ||
Concentricità: 0,003 mm | ||
9 | Trattamento della superficie: | Lucidatura, sbavatura, cromatura, nichelatura, zincatura, argentatura |
Inviaci